Description
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Polie Chromée.
■ Finition : Brillante.
■ Dureté : 44+50 HRC.

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Polie Chromée.
■ Finition : Brillante.
■ Dureté : 44+50 HRC.

| Réf. | S | B1 | B2 | E1 | E2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280120706 | 6 | 16 | 10,5 | 3,7 | 5 | 105 |
| 280120707 | 7 | 18 | 12 | 3,7 | 5,5 | 110 |
| 280120708 | 8 | 19 | 13 | 4 | 6 | 120 |
| 280120709 | 9 | 21 | 14,5 | 4 | 6,5 | 125 |
| 280120710 | 10 | 23 | 16 | 4,7 | 7 | 135 |
| 280120711 | 11 | 26 | 16,5 | 4,7 | 7,5 | 144 |
| 280120712 | 12 | 28 | 18,5 | 5,2 | 8 | 155 |
| 280120713 | 13 | 30 | 19 | 5,3 | 8,3 | 165 |
| 280120714 | 14 | 31 | 19,8 | 5,8 | 8,9 | 175 |
| 280120715 | 15 | 33 | 21,4 | 5,9 | 9 | 184 |
| 280120716 | 16 | 35 | 23 | 6 | 9,5 | 195 |
| 280120717 | 17 | 37 | 24,8 | 6,5 | 10 | 204 |
| 280120718 | 18 | 39 | 26 | 7 | 10,5 | 215 |
| 280120719 | 19 | 41 | 27,5 | 7,2 | 11 | 229 |
| 280120720 | 20 | 42 | 29 | 7,5 | 11,2 | 240 |
| 280120721 | 21 | 45 | 32 | 7,7 | 12 | 250 |
| 280120722 | 22 | 45 | 32 | 7,7 | 12 | 250 |
| 280120723 | 23 | 49 | 35 | 8,3 | 13 | 270 |
| 280120724 | 24 | 49 | 35 | 8,3 | 13 | 270 |
| 280120725 | 25 | 53 | 39 | 8,9 | 14 | 290 |
| 280120726 | 26 | 53 | 39 | 8,9 | 14 | 290 |
| 280120727 | 27 | 58 | 41 | 8,9 | 14,5 | 310 |
| 280120728 | 28 | 58 | 41 | 8,9 | 14,5 | 310 |
| 280120729 | 29 | 60 | 45 | 9,5 | 15 | 330 |
| 280120730 | 30 | 60 | 45 | 9,5 | 15 | 330 |
| 280120732 | 32 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 350 |
| 280120733 | 33 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 380 |
| 280120734 | 34 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 380 |
| 280120736 | 36 | 74 | 50 | 10,4 | 17 | 401 |
| 280120738 | 38 | 74 | 54 | 10,4 | 17 | 401 |
| 280120741 | 41 | 82 | 61 | 11,2 | 19,5 | 436 |
| 280120742 | 42 | 82 | 61 | 11,2 | 19,5 | 436 |
| 280120746 | 46 | 92 | 66 | 12 | 20 | 556 |
| 280120750 | 50 | 100 | 73 | 17 | 26 | 602 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
|---|---|---|
| 280120761 | 7 PCS | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 |
| 280120705 | 8 PCS | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 |
| 280120702 | 12 PCS | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 |
| 280120763 | 26 PCS | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
| 280120764 | 12 PCS | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 |
| 280120703 | 17 PCS | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 280120704 | 26 PCS | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
| 280120701 | 26 PCS | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| Réf. | S | B1 | B2 | E1 | E2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280120606 | 6 | 15 | 11 | 44 | 56 | 124 |
| 280120607 | 7 | 16 | 12 | 48 | 56 | 135 |
| 280120608 | 8 | 18 | 13 | 46 | 61 | 143 |
| 280120609 | 9 | 20,5 | 15 | 48 | 77 | 169 |
| 280120610 | 10 | 23 | 17 | 58 | 73 | 161 |
| 280120611 | 11 | 23,5 | 17,5 | 58 | 73 | 168 |
| 280120612 | 12 | 26 | 16,5 | 62 | 84 | 174 |
| 280120613 | 13 | 26,5 | 20,5 | 62 | 84 | 180 |
| 280120614 | 14 | 30 | 23 | 71 | 90 | 193 |
| 280120615 | 15 | 32,5 | 23 | 80 | 90 | 193 |
| 280120616 | 16 | 34 | 24 | 80 | 100 | 207 |
| 280120617 | 17 | 37 | 26,5 | 82 | 100 | 227 |
| 280120618 | 18 | 39 | 27 | 89 | 108 | 239 |
| 280120619 | 19 | 40,5 | 29,5 | 89 | 116 | 258 |
| 280120620 | 20 | 42 | 30 | 91 | 116 | 277 |
| 280120621 | 21 | 43,5 | 31 | 93 | 119 | 295 |
| 280120622 | 22 | 45,5 | 32,5 | 103 | 119 | 295 |
| 280120623 | 23 | 46 | 33 | 100 | 119 | 295 |
| 280120624 | 24 | 49 | 35 | 100 | 130 | 317 |
| 280120625 | 25 | 51,5 | 37 | 110 | 140 | 339 |
| 280120626 | 26 | 52 | 37,5 | 113 | 140 | 339 |
| 280120627 | 27 | 55 | 39 | 125 | 143 | 362 |
| 280120628 | 28 | 55,5 | 39,5 | 125 | 140 | 362 |
| 280120629 | 29 | 56 | 42,5 | 130 | 150 | 394 |
| 280120630 | 30 | 58,5 | 43,5 | 135 | 150 | 394 |
| 280120632 | 32 | 65 | 46 | 135 | 162 | 410 |
| 280120633 | 33 | 70 | 53 | 135 | 162 | 410 |
| 280120634 | 34 | 70 | 50 | 148 | 200 | 410 |
| 280120636 | 36 | 73,5 | 53,5 | 133 | 185 | 410 |
| 280120638 | 38 | 76,5 | 56,5 | 135 | 185 | 430 |
| 280120640 | 40 | 83,5 | 61,5 | 153 | 200 | 460 |
| 280120641 | 41 | 83,5 | 61,5 | 153 | 200 | 460 |
| 280120642 | 42 | 83,5 | 61,5 | 153 | 200 | 460 |
| 280120643 | 43 | 83,5 | 62 | 154 | 200 | 460 |
| 280120644 | 44 | 91,5 | 66,5 | 166 | 210 | 495 |
| 280120646 | 46 | 91,5 | 67,5 | 166 | 220 | 535 |
| 280120648 | 48 | 100,5 | 73,5 | 170 | 225 | 535 |
| 280120650 | 50 | 100,5 | 73,5 | 178 | 230 | 540 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
| 280120762 | 13 PCS | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
|---|---|---|
| 280120602 | 12PCS | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
|---|---|---|
| 280120604 | 26 PCS | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| Réf. | Size mm | B1 | B2 | E | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 280122608 | 8 | 18,7 | 12,8 | 6,2 | 170 |
| 280122609 | 9 | 18,7 | 13?6 | 6,2 | 170 |
| 280122610 | 10 | 20 | 14,6 | 6,2 | 180 |
| 280122612 | 12 | 25 | 17,8 | 6,2 | 195 |
| 280122613 | 13 | 28,5 | 18,8 | 6,2 | 210 |
| 280122614 | 14 | 32 | 19,8 | 6,2 | 230 |
| 280122615 | 15 | 32 | 21,8 | 6,2 | 230 |
| 280122616 | 16 | 36,5 | 22,8 | 7.5 | 235 |
| 280122617 | 17 | 36,5 | 23,8 | 7,5 | 235 |
| 280122618 | 18 | 41 | 24,8 | 8,2 | 255 |
| 280122619 | 19 | 41 | 25,8 | 8,2 | 255 |
| Réf. | S | B1 | B2 | E1 | E2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280120804 | 8 | 18.4 | 18.2 | 5.0 | 8.0 | 136 |
| 280120806 | 10 | 20.4 | 22.2 | 5.0 | 9.0 | 162 |
| 280120807 | 11 | 21.5 | 23.5 | 5.5 | 9.0 | 164 |
| 280120808 | 12 | 24.5 | 25.3 | 5.5 | 9.0 | 170 |
| 280120809 | 13 | 26.6 | 26.5 | 6.0 | 9.0 | 180 |
| 280120810 | 14 | 29.1 | 30.3 | 6.0 | 10.0 | 191 |
| 280120811 | 15 | 31.1 | 31.0 | 6.5 | 10.0 | 201 |
| 280120812 | 16 | 33.2 | 31.8 | 7.0 | 11.0 | 210 |
| 280120813 | 17 | 34.8 | 35.0 | 7.0 | 11.0 | 225 |
| 280120814 | 18 | 36.8 | 35.5 | 8.0 | 11.0 | 238 |
| 280120815 | 19 | 38.8 | 36.0 | 9.0 | 11.0 | 247 |

ACEM a été crée en 1987, spécialisée dans la fabrication et la distribution des outils professionnels de haute qualité offrant une vaste gamme de produits qui couvrent de nombreux domaines d'activité
Route de Tunis Km 10.5 CP - 3021 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 861 280 - 74 861 842
Fax: (+216) 74 861 208
E-mail: acem.outillage@gnet.tn contact@acem.tn
Route de Gremda km 0.2 Immeuble Olivia RDC1 CP - 3027 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 403 242 - 74 403 243
Fax: (+216) 74 403 244
E-mail: acem.negoce@acem.tn
