120400 – Clé à pipe débouchée 6 pans x 6pans
| Réf. | S1 x S2 | B1 | B2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280120406 | 6 | 10 | 24 | 95 |
| 280120407 | 7 | 11 | 25 | 100 |
| 280120508 | 8 | 12 | 27 | 110 |
| 280120409 | 9 | 13 | 28 | 115 |
| 280120410 | 10 | 14,5 | 31 | 125 |
| 280120411 | 11 | 16,5 | 34 | 130 |
| 280120412 | 12 | 17 | 35 | 140 |
| 280120413 | 13 | 19 | 40 | 160 |
| 280120414 | 14 | 20,5 | 42 | 175 |
| 280120415 | 15 | 21,5 | 45 | 180 |
| 280120416 | 16 | 23 | 50 | 190 |
| 280120417 | 17 | 24,5 | 50 | 195 |
| 280120418 | 18 | 25,5 | 53 | 200 |
| 280120419 | 19 | 27 | 56 | 220 |
| 280120420 | 20 | 28 | 59 | 220 |
| 280120421 | 21 | 29,5 | 60 | 225 |
| 280120422 | 22 | 31 | 63 | 235 |
| 280120423 | 23 | 32,5 | 68 | 245 |
| 280120424 | 24 | 33,5 | 71 | 255 |
| 280120425 | 25 | 35 | 73 | 260 |
| 280120426 | 26 | 36,5 | 75 | 265 |
| 280120427 | 27 | 37 | 78 | 275 |
| 280120428 | 28 | 39 | 81 | 285 |
| 280120429 | 29 | 40 | 82 | 295 |
| 280120430 | 30 | 41 | 86 | 305 |
| 280120431 | 31 | 43 | 90 | 320 |
| 280120432 | 32 | 45 | 91 | 330 |
| 280120433 | 33 | 46,5 | 93 | 336 |
| 280120434 | 34 | 47,5 | 93 | 336 |
| 280120435 | 35 | 49 | 94 | 340 |
| 280120436 | 36 | 49 | 94 | 340 |
| 280120438 | 38 | 51,5 | 96 | 400 |
Description
■ Présentation : Chromée.
■ Utilisable avec une tige de manœuvre introduit dans le trou passant.
■ le débouchage permet l’accès à l’écrou même en cas de dépassement de la tige filetée.







