Description
■ Acier chrome Vanadium.
■ Finition brunie.
■ Dureté : 54÷58 HRC.
| Réf. | E | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| 280126508 | T – 8 | 83 | 18 |
| 280126509 | T – 9 | 83 | 18 |
| 280126515 | T – 15 | 95 | 21 |
| 280126520 | T – 20 | 100 | 22 |
| 280126525 | T – 25 | 106 | 24 |
| 280126527 | T – 27 | 110 | 26 |
| 280126530 | T – 30 | 121 | 28 |
| 280126540 | T – 40 | 130 | 32 |
| 280126545 | T – 45 | 130 | 32 |
| 280126550 | T – 50 | 160 | 39 |
| 280127255 | T – 55 | 178 | 44 |
■ Acier chrome Vanadium.
■ Finition brunie.
■ Dureté : 54÷58 HRC.