Description
■ Le foret HSS-G assure des résultats rapides et précis, parfait pour les travaux de perçage standards.
■ La solution idéale pour un perçage fiable et efficace dans le métal lors d’utilisations courantes.
If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!
| Réf. | Nbre (pcs) | Composition |
|---|---|---|
| 280960030 | 5 | 2-3-4-5-6 |
■ Le foret HSS-G assure des résultats rapides et précis, parfait pour les travaux de perçage standards.
■ La solution idéale pour un perçage fiable et efficace dans le métal lors d’utilisations courantes.
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 280132405 | Torche led rechargeable 5W – TL405 |
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 280132410 | Torche led rechargeable 10W – TL410 |
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 280132415 | Torche led rechargeable 15W – TL415 |
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 280132430 | Torche led rechargeable 30W – TL430 |
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 280000120 | Grue girafe pliable 2T |
| Réf. | D (mm) | L 1 (mm) | L2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 280962001 | 1 | 12 | 34 | |
| 280962002 | 1.5 | 18 | 40 | |
| 280962003 | 2 | 24 | 49 | |
| 280962004 | 2.5 | 30 | 57 | |
| 280962005 | 3 | 33 | 61 | |
| 280962006 | 3.5 | 39 | 70 | |
| 280962007 | 4 | 43 | 75 | |
| 280962008 | 4.5 | 47 | 80 | |
| 280962009 | 5 | 52 | 86 | |
| 280962010 | 5.5 | 57 | 93 | |
| 280962011 | 6 | 57 | 93 | |
| 280962012 | 6.5 | 63 | 101 | |
| 280962013 | 7 | 69 | 109 | |
| 280962014 | 7.5 | 69 | 109 | |
| 280962015 | 8 | 75 | 117 | |
| 280962016 | 8.5 | 75 | 117 | |
| 280962017 | 9 | 81 | 125 | |
| 280962018 | 9.5 | 81 | 125 | |
| 280962019 | 10 | 87 | 133 | |
| 280962020 | 10.5 | 87 | 133 | |
| 280962021 | 11 | 94 | 142 | |
| 280962022 | 11.5 | 94 | 142 | |
| 280962023 | 12 | 101 | 151 | |
| 280962024 | 12.5 | 101 | 151 | |
| 280962025 | 13 | 101 | 151 | |
| 280962026 | 14 | 108 | 160 | |
| 280962027 | 15 | 114 | 169 | |
| 280962028 | 16 | 120 | 178 |
| Réf. | D (mm) | L 1 (mm) | L2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 280961001 | 1 | 12 | 34 | |
| 280961002 | 1.5 | 18 | 40 | |
| 280961003 | 2 | 24 | 49 | |
| 280961004 | 2.5 | 30 | 57 | |
| 280961005 | 3 | 33 | 61 | |
| 280961006 | 3.5 | 39 | 70 | |
| 280961007 | 4 | 43 | 75 | |
| 280961008 | 4.5 | 47 | 80 | |
| 280961009 | 5 | 52 | 86 | |
| 280961010 | 5.5 | 57 | 93 | |
| 280961011 | 6 | 57 | 93 | |
| 280961012 | 6.5 | 63 | 101 | |
| 280961013 | 7 | 69 | 109 | |
| 280961014 | 7.5 | 69 | 109 | |
| 280961015 | 8 | 75 | 117 | |
| 280961016 | 8.5 | 75 | 117 | |
| 280961017 | 9 | 81 | 125 | |
| 280961018 | 9.5 | 81 | 125 | |
| 280961019 | 10 | 87 | 133 | |
| 280961020 | 10.5 | 87 | 133 | |
| 280961021 | 11 | 94 | 142 | |
| 280961022 | 11.5 | 94 | 142 | |
| 280961023 | 12 | 101 | 151 | |
| 280961024 | 12.5 | 101 | 151 |
| Réf. | D (mm) | L 1 (mm) | L2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 280960001 | 1 | 12 | 34 | |
| 280960002 | 1.5 | 18 | 40 | |
| 280960003 | 2 | 24 | 49 | |
| 280960004 | 2.5 | 30 | 57 | |
| 280960005 | 3 | 33 | 61 | |
| 280960006 | 3.5 | 39 | 70 | |
| 280960007 | 4 | 43 | 75 | |
| 280960008 | 4.5 | 47 | 80 | |
| 280960009 | 5 | 52 | 86 | |
| 280960010 | 5.5 | 57 | 93 | |
| 280960011 | 6 | 57 | 93 | |
| 280960012 | 6.5 | 63 | 101 | |
| 280960013 | 7 | 69 | 109 | |
| 280960014 | 7.5 | 69 | 109 | |
| 280960015 | 8 | 75 | 117 | |
| 280960016 | 8.5 | 75 | 117 | |
| 280960017 | 9 | 81 | 125 | |
| 280960018 | 9.5 | 81 | 125 | |
| 280960019 | 10 | 87 | 133 | |
| 280960020 | 10.5 | 87 | 133 | |
| 280960021 | 11 | 94 | 142 | |
| 280960022 | 11.5 | 94 | 142 | |
| 280960023 | 12 | 101 | 151 | |
| 280960024 | 12.5 | 101 | 151 | |
| 280960025 | 13 | 101 | 151 | |
| 280960026 | 14 | 108 | 160 | |
| 280960027 | 15 | 114 | 169 | |
| 280960028 | 16 | 120 | 178 |
| Réf. | Nbre (pcs) | Composition |
|---|---|---|
| 280960031 | 19 | 1-1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 -4.5 -5 – 5.5 -6 -6.5 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 |
| Réf. | Diam. étage (mm) | H. étage (mm) | Φ. de queue (mm) |
|---|---|---|---|
| 280960050 | 4 – 12 | 4 | 6 |
| 280960051 | 4 – 20 | 4 | 8 |
| 280960052 | 6 – 30 | 4 | 10 |

ACEM a été crée en 1987, spécialisée dans la fabrication et la distribution des outils professionnels de haute qualité offrant une vaste gamme de produits qui couvrent de nombreux domaines d'activité
Route de Tunis Km 10.5 CP - 3021 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 861 280 - 74 861 842
Fax: (+216) 74 861 208
E-mail: acem.outillage@gnet.tn contact@acem.tn
Route de Gremda km 0.2 Immeuble Olivia RDC1 CP - 3027 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 403 242 - 74 403 243
Fax: (+216) 74 403 244
E-mail: acem.negoce@acem.tn


