- ACCUEIL
- ENTREPRISE
- CATALOGUES
- PRODUITS
- Rangement
- Clés à ouvertures fixes & variables
- Cliquets – douilles & accessoires
- Clé dynamométrique
- Tournevis – Clé Mâle – Embout
- Pinces
- ACTUALITES
- CONTACT
- Liste de devis
| Réf. | ø | L | D | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 280531800 | E-4 | 25 | 6 | 13 |
| 280531801 | E-5 | 25 | 6 | 13 |
| 280531802 | E-6 | 25 | 8 | 13 |
| 280531803 | E-7 | 25 | 8 | 13 |
| 280531804 | E-8 | 25 | 10 | 13 |
| 280531805 | E-10 | 25 | 11 | 13 |
| Réf. | O | L | D | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 280532800 | E-4 | 50 | 6 | 12 |
| 280532801 | E-5 | 50 | 7.4 | 12 |
| 280532802 | E-6 | 50 | 8 | 12 |
| 280532803 | E-7 | 50 | 9 | 12 |
| 280532804 | E-8 | 50 | 10 | 12 |
| 280532805 | E-10 | 50 | 11.5 | 12 |
| Réf. | mm | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280560401 | 4 | 6,8 | 12,0 | 50 |
| 280560402 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 50 |
| 280560403 | 5 | 8,0 | 12,0 | 50 |
| 280560404 | 5,5 | 8,3 | 12,0 | 50 |
| 280560405 | 6 | 9,2 | 12,0 | 50 |
| 280560406 | 7 | 10,5 | 12,0 | 50 |
| 280560407 | 8 | 11,5 | 12,0 | 50 |
| 280560408 | 9 | 13,0 | 11,5 | 50 |
| 280560409 | 10 | 14,5 | 12,5 | 50 |
| 280560410 | 11 | 16,0 | 13,8 | 50 |
| 280560411 | 12 | 17,0 | 15 | 50 |
| 280560412 | 13 | 18,0 | 16 | 50 |
| 280560413 | 14 | 19,7 | 17,8 | 50 |
■ Acier chrome Vanadium
■ Présentation : Chromée
| Réf. | D | L |
|---|---|---|
| 280532751 | 12 | 50 |
| 280532752 | 12 | 75 |
| 280532753 | 12 | 100 |
| Réf. | |
|---|---|
| 280532741 | 1/4″ x 10mm |
| 280570242 | 3/8″x 13mm |
| 280570243 | 1/2″ x 19mm, |
| Réf. | Composition |
|---|---|
| 280583704 | 1/4″ x 10mm, 3/8″ x 13mm, 1/2″ x 19mm, 1 adaptateur porte-embouts 10mm |
| Réf. | mm | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280590006 | 6 | 9,9 | 17 | 28 |
| 280590007 | 7 | 10,6 | 17 | 28 |
| 280590008 | 8 | 11,8 | 17 | 28 |
| 280590009 | 9 | 13,2 | 17 | 28 |
| 280590010 | 10 | 14,5 | 17 | 28 |
| 280590011 | 11 | 15,7 | 17 | 28 |
| 280590012 | 12 | 17 | 17 | 28 |
| 280590013 | 13 | 18 | 17 | 28 |
| 280590014 | 14 | 19,6 | 17 | 28 |
| 280590015 | 15 | 20,9 | 18 | 28 |
| 280590016 | 16 | 22 | 19 | 30 |
| 280590017 | 17 | 23,4 | 20 | 30 |
| 280590018 | 18 | 24,6 | 21 | 30 |
| 280590019 | 19 | 26 | 23 | 30 |
| 280590020 | 20 | 27,1 | 24 | 32 |
| 280590021 | 21 | 28 | 25 | 32 |
| 280590022 | 22 | 29,6 | 26 | 32 |
| 280590023 | 23 | 31,6 | 27 | 32 |
| 280590024 | 24 | 32 | 28 | 32 |
| Réf. | mm | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280541006 | 6 | 9,9 | 17 | 28 |
| 280541007 | 7 | 10,6 | 17 | 28 |
| 280541008 | 8 | 11,8 | 17 | 28 |
| 280541009 | 9 | 13,2 | 17 | 28 |
| 280541010 | 10 | 14,5 | 17 | 28 |
| 280541011 | 11 | 15,7 | 17 | 28 |
| 280541012 | 12 | 17 | 17 | 28 |
| 280541013 | 13 | 18 | 17 | 28 |
| 280541014 | 14 | 19,6 | 17 | 28 |
| 280541015 | 15 | 20,9 | 18 | 28 |
| 280541016 | 16 | 22 | 19 | 30 |
| 280541017 | 17 | 23,4 | 20 | 30 |
| 280541018 | 18 | 24,6 | 21 | 30 |
| 280541019 | 19 | 26 | 23 | 30 |
| 280541020 | 20 | 27,1 | 24 | 32 |
| 280541021 | 21 | 28 | 25 | 32 |
| 280541022 | 22 | 29,6 | 26 | 32 |
| 280541023 | 23 | 31,6 | 27 | 32 |
| 280541024 | 24 | 32 | 28 | 32 |
| Réf. | mm | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280590106 | 6 | 9,9 | 17 | 63 |
| 280590107 | 7 | 10,6 | 17 | 63 |
| 280590108 | 8 | 11,8 | 17 | 63 |
| 280590109 | 9 | 13,2 | 17 | 63 |
| 280590110 | 10 | 14,5 | 17 | 63 |
| 280590111 | 11 | 15,7 | 17 | 63 |
| 280590112 | 12 | 17 | 17 | 63 |
| 280590113 | 13 | 18 | 17 | 63 |
| 280590114 | 14 | 19,6 | 17 | 63 |
| 280590115 | 15 | 20,9 | 18 | 63 |
| 280590116 | 16 | 22 | 19 | 63 |
| 280590117 | 17 | 23,4 | 20 | 63 |
| 280590118 | 18 | 24,6 | 21 | 63 |
| 280590119 | 19 | 26 | 23 | 63 |
| 280590120 | 20 | 27,1 | 24 | 63 |
| 280590121 | 21 | 28 | 25 | 63 |
| 280590122 | 22 | 29,6 | 26 | 63 |
| 280590123 | 23 | 31,6 | 27 | 63 |
| 280590124 | 24 | 32 | 28 | 63 |
| Réf. | mm | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280541106 | 6 | 9,9 | 17 | 63 |
| 280541107 | 7 | 10,6 | 17 | 63 |
| 280541108 | 8 | 11,8 | 17 | 63 |
| 280541109 | 9 | 13,2 | 17 | 63 |
| 280541110 | 10 | 14,5 | 17 | 63 |
| 280541111 | 11 | 15,7 | 17 | 63 |
| 280541112 | 12 | 17 | 17 | 63 |
| 280541113 | 13 | 18 | 17 | 63 |
| 280541114 | 14 | 19,6 | 17 | 63 |
| 280541115 | 15 | 20,9 | 18 | 63 |
| 280541116 | 16 | 22 | 19 | 63 |
| 280541117 | 17 | 23,4 | 20 | 63 |
| 280541118 | 18 | 24,6 | 21 | 63 |
| 280541119 | 19 | 26 | 22 | 63 |
| 280541120 | 20 | 27,1 | 24 | 63 |
| 280541121 | 21 | 28 | 25 | 63 |
| 280541122 | 22 | 29,6 | 26 | 63 |
| 280541123 | 23 | 31,6 | 27 | 63 |
| 280541124 | 24 | 32 | 28 | 63 |
| Réf. | L |
|---|---|
| 280570165 | 165 |
| 280570200 | 200 |
| Réf. | Pour Bougie | L (mm) |
|---|---|---|
| 280560614 | 14 | 85 |
| 280560616 | 16 | 85 |
| Réf. | ⬛ | ⬜ | L | D |
|---|---|---|---|---|
| 280570344 | 1/2″ | 3/8″ | 35 | 22 |
| Réf. | L |
|---|---|
| 280570255 | 75 |
| 280570256 | 125 |
| 280570257 | 165 |
| 280570258 | 200 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280560008 | 8 | 38 | 13 | 22 |
| 280560009 | 9 | 38 | 13,5 | 22 |
| 280560010 | 10 | 38 | 15,3 | 22 |
| 280560011 | 11 | 38 | 16,4 | 22 |
| 280560012 | 12 | 38 | 17,8 | 22 |
| 280560013 | 13 | 38 | 19,0 | 22 |
| 280560014 | 14 | 38 | 20,3 | 22 |
| 280560015 | 15 | 38 | 21,7 | 22 |
| 280560016 | 16 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280560017 | 17 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280560018 | 18 | 38 | 25,5 | 24 |
| 280560019 | 19 | 38 | 26,0 | 24 |
| 280560020 | 20 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280560021 | 21 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280560022 | 22 | 40 | 30,0 | 24 |
| 280560023 | 23 | 40 | 31,6 | 25 |
| 280560024 | 24 | 40 | 32,0 | 25 |
| 280560025 | 25 | 42 | 34,0 | 26 |
| 280560026 | 26 | 42 | 35,5 | 30 |
| 280560027 | 27 | 43 | 36,0 | 30 |
| 280560028 | 28 | 43 | 38,0 | 30 |
| 280560029 | 29 | 43 | 38,0 | 32 |
| 280560030 | 30 | 45 | 40,0 | 34 |
| 280560032 | 32 | 45 | 42,0 | 36 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280512008 | 8 | 38 | 13 | 22 |
| 280512009 | 9 | 38 | 13,5 | 22 |
| 280512010 | 10 | 38 | 15,3 | 22 |
| 280512011 | 11 | 38 | 16,4 | 22 |
| 280512012 | 12 | 38 | 17,8 | 22 |
| 280512013 | 13 | 38 | 19,0 | 22 |
| 280512014 | 14 | 38 | 20,3 | 22 |
| 280512015 | 15 | 38 | 21,7 | 22 |
| 280512016 | 16 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280512017 | 17 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280512018 | 18 | 38 | 25,5 | 24 |
| 280512019 | 19 | 38 | 26,0 | 24 |
| 280512020 | 20 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280512021 | 21 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280512022 | 22 | 40 | 30,0 | 24 |
| 280512023 | 23 | 40 | 31,6 | 25 |
| 280512024 | 24 | 40 | 32,0 | 25 |
| 280512025 | 25 | 42 | 34,0 | 26 |
| 280512026 | 26 | 42 | 35,5 | 30 |
| 280512027 | 27 | 43 | 36,0 | 30 |
| 280512028 | 28 | 43 | 38,0 | 30 |
| 280512029 | 29 | 43 | 38,0 | 32 |
| 280512030 | 30 | 45 | 40,0 | 34 |
| 280512032 | 32 | 45 | 42,0 | 36 |
| Réf. | ⚙️ | L | D | D1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 280550008 | E-08 | 12,5 | 13,3 | 22,9 | 38 |
| 280550010 | E-10 | 38,1 | 13,3 | 22,9 | 38 |
| 280550011 | E-11 | 38,1 | 14,9 | 22,9 | 38 |
| 280550012 | E-12 | 38,1 | 14,9 | 22,9 | 38 |
| 280550014 | E-14 | 38,1 | 16,9 | 22,9 | 38 |
| 280550016 | E-16 | 38,1 | 18,1 | 22,9 | 38 |
| 280550018 | E-18 | 38,1 | 20,7 | 22,9 | 38 |
| 280550020 | E-20 | 38,1 | 23,5 | 22,9 | 38 |
| 280550022 | E-22 | 38,1 | 26,7 | 22,9 | 38 |
| 280550024 | E-24 | 38,1 | 28,7 | 22,9 | 38 |
| Réf. | Composition | L | Grs. |
|---|---|---|---|
| 280550001 | 6 douilles Torx® E-10, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20 |
260 | 460 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280560108 | 8 | 77 | 13 | 22 |
| 280560109 | 9 | 77 | 13,5 | 22 |
| 280560110 | 10 | 77 | 15,5 | 22 |
| 280560111 | 11 | 77 | 16,4 | 22 |
| 280560112 | 12 | 77 | 17,8 | 22 |
| 280560113 | 13 | 77 | 19,0 | 22 |
| 280560114 | 14 | 77 | 20,3 | 22 |
| 280560115 | 15 | 77 | 21,7 | 22 |
| 280560116 | 16 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280560117 | 17 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280560118 | 18 | 77 | 25,5 | 24 |
| 280560119 | 19 | 77 | 26,0 | 24 |
| 280560120 | 20 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280560121 | 21 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280560122 | 22 | 77 | 30,0 | 24 |
| 280560123 | 23 | 77 | 31,6 | 25 |
| 280560124 | 24 | 77 | 32,0 | 25 |
| 280560125 | 25 | 77 | 34,0 | 26 |
| 280560126 | 26 | 77 | 35,5 | 30 |
| 280560127 | 27 | 77 | 36,0 | 32 |
| 280560128 | 28 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280560129 | 29 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280560130 | 30 | 77 | 40,0 | 35 |
| 280560132 | 32 | 77 | 42,0 | 36 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280512108 | 8 | 77 | 13 | 22 |
| 280512109 | 9 | 77 | 13,5 | 22 |
| 280512110 | 10 | 77 | 15,5 | 22 |
| 280512111 | 11 | 77 | 16,4 | 22 |
| 280512112 | 12 | 77 | 17,8 | 22 |
| 280512113 | 13 | 77 | 19,0 | 22 |
| 280512114 | 14 | 77 | 20,3 | 22 |
| 280512115 | 15 | 77 | 21,7 | 22 |
| 280512116 | 16 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280512117 | 17 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280512118 | 18 | 77 | 25,5 | 24 |
| 280512119 | 19 | 77 | 26,0 | 24 |
| 280512120 | 20 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280512121 | 21 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280512122 | 22 | 77 | 30,0 | 24 |
| 280512123 | 23 | 77 | 31,6 | 25 |
| 280512124 | 24 | 77 | 32,0 | 25 |
| 280512125 | 25 | 77 | 34,0 | 26 |
| 280512126 | 26 | 77 | 35,5 | 30 |
| 280512127 | 27 | 77 | 36,0 | 32 |
| 280512128 | 28 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280512129 | 29 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280512130 | 30 | 77 | 40,0 | 35 |
| 280512132 | 32 | 77 | 42,0 | 36 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512825 | T25 | 56 |
| 280512827 | T27 | 56 |
| 280512640 | T40 | 56 |
| 280512645 | T45 | 56 |
| 280512650 | T50 | 56 |
| 280512655 | T55 | 56 |
| 280512660 | T60 | 56 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512725 | T25 | 56 |
| 280512727 | T27 | 56 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512505 | 5 | 101 |
| 280512506 | 6 | 101 |
| 280512508 | 8 | 101 |
| 280512510 | 10 | 101 |
| 280512512 | 12 | 101 |
| 280512514 | 14 | 101 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512705 | 5 | 56 |
| 280512706 | 6 | 56 |
| 280512708 | 8 | 56 |
| 280512710 | 10 | 56 |
| 280512712 | 12 | 56 |
| 280512714 | 14 | 56 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280582708 | M8 | 56 |
| 280582710 | M10 | 56 |
| 280582712 | M12 | 56 |
| 280582713 | M16 | 56 |
| 280582714 | 14 | 56 |
| Réf. | L (mm) |
|---|---|
| 280570211 | 250 |
| 280570212 | 300 |
■ Acier chrome Vanadium
■ Présentation : Chromée
| Réf. | D | L (mm) |
|---|---|---|
| 280570221 | 23 | 75 |
| 280570222 | 23 | 125 |
| 280570223 | 23 | 250 |
| Réf. | D | L (mm) |
|---|---|---|
| 280570231 | 23 | 75 |
| 280570232 | 23 | 125 |
| 280570233 | 23 | 250 |
| 280570234 | 23 | 300 |
| Réf. | L (mm) |
|---|---|
| 280560322 | 249 |
| Réf. | L (mm) |
|---|---|
| 280582721 | 260 |
| Réf. | Pour Bougie | L (mm) |
|---|---|---|
| 280560514 | 14 | 75 |
| 280560516 | 16 | 75 |
| 280560521 | 21 | 75 |
| Réf. | mm | L | D | D1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 280560319 | 19 | 50 | 30 | 36 | 12 |
| 280560321 | 21 | 50 | 32 | 36 | 14 |
| 280560322 | 22 | 50 | 33 | 36 | 14 |
| 280560323 | 23 | 50 | 34 | 36 | 14 |
| 280560324 | 24 | 50 | 35 | 36 | 16 |
| 280560325 | 25 | 50 | 36 | 36 | 16 |
| 280560326 | 26 | 50 | 37 | 36 | 16 |
| 280560327 | 27 | 51 | 38 | 36 | 16 |
| 280560328 | 28 | 52 | 39 | 36 | 18 |
| 280560329 | 29 | 52 | 40 | 38 | 18 |
| 280560330 | 30 | 54 | 42 | 38 | 20 |
| 280560332 | 32 | 56 | 44 | 38 | 22 |
| 280560333 | 33 | 56 | 46 | 38 | 22 |
| 280560334 | 34 | 58 | 48 | 42 | 24 |
| 280560335 | 35 | 58 | 48 | 42 | 26 |
| 280560336 | 36 | 58 | 50 | 42 | 24 |
| 280560338 | 38 | 63 | 54 | 45 | 26 |
| 280560340 | 40 | 63 | 54 | 45 | 26 |
| 280560341 | 41 | 67 | 56 | 45 | 28 |
| 280560342 | 42 | 68 | 56 | 45 | 28 |
| 280560346 | 46 | 71 | 62 | 48 | 30 |
| 280560350 | 50 | 72 | 68 | 48 | 33 |
| 280560355 | 55 | 78 | 70 | 48 | 36 |
| 280560360 | 60 | 83 | 80 | 48 | 39 |
| 280560363 | 63 | 84 | 87 | 60 | 39 |
| 280560365 | 65 | 85 | 87 | 60 | 39 |
| 280560370 | 70 | 86 | 92 | 60 | 39 |
| Réf. | mm | L | D | D1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 280512319 | 19 | 50 | 30 | 36 | 12 |
| 280512321 | 21 | 50 | 32 | 36 | 14 |
| 280512322 | 22 | 50 | 33 | 36 | 14 |
| 280512323 | 23 | 50 | 34 | 36 | 14 |
| 280512324 | 24 | 50 | 35 | 36 | 16 |
| 280512325 | 25 | 50 | 36 | 36 | 16 |
| 280512326 | 26 | 50 | 37 | 36 | 16 |
| 280512327 | 27 | 51 | 38 | 36 | 16 |
| 280512328 | 28 | 52 | 39 | 36 | 18 |
| 280512329 | 29 | 52 | 40 | 38 | 18 |
| 280512330 | 30 | 54 | 42 | 38 | 20 |
| 280512332 | 32 | 56 | 44 | 38 | 22 |
| 280512333 | 33 | 56 | 46 | 38 | 22 |
| 280512334 | 34 | 58 | 48 | 42 | 24 |
| 280512335 | 35 | 58 | 48 | 42 | 26 |
| 280512336 | 36 | 58 | 50 | 42 | 24 |
| 280512338 | 38 | 63 | 54 | 45 | 26 |
| 280512340 | 40 | 63 | 54 | 45 | 26 |
| 280512341 | 41 | 67 | 56 | 45 | 28 |
| 280512342 | 42 | 68 | 56 | 45 | 28 |
| 280512346 | 46 | 71 | 62 | 48 | 30 |
| 280512350 | 50 | 72 | 68 | 48 | 33 |
| 280512355 | 55 | 78 | 70 | 48 | 36 |
| 280512360 | 60 | 83 | 80 | 48 | 39 |
| 280560363 | 63 | 84 | 87 | 60 | 39 |
| 280560365 | 65 | 85 | 87 | 60 | 39 |
| 280560370 | 70 | 86 | 92 | 60 | 39 |
| Réf. | H | L |
|---|---|---|
| 280570301 | 58 | 450 |
| 280570302 | 58 | 500 |
| Réf. | D | H | L |
|---|---|---|---|
| 280570310 | 68 | 60 | 525 |
| Réf. | L | D |
|---|---|---|
| 280570175 | 175 | 44 |
| 280570250 | 250 | 44 |
| Réf. | L | D |
|---|---|---|
| 280570351 | 100 | 36 |
| 280570352 | 200 | 36 |
| 280570354 | 400 | 36 |
| Réf. | mm | L | D | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 280512436 | 36 | 65 | 45 | 51 |
| 280512438 | 38 | 65 | 45 | 51 |
| 280512441 | 41 | 70 | 59 | 54 |
| 280512446 | 46 | 76 | 65 | 54 |
| 280512454 | 54 | 82 | 75 | 54 |
| 280512455 | 55 | 80 | 76 | 54 |
| 280512458 | 58 | 80 | 80 | 55 |
| 280512406 | 60 | 84 | 83 | 57 |
| 280512463 | 63 | 87 | 86 | 58 |
| 280512465 | 65 | 95 | 89 | 60 |
| 280512470 | 70 | 100 | 95 | 65 |
| 280512475 | 75 | 105 | 101 | 70 |
| 280512480 | 80 | 105 | 108 | 80 |
| Réf. | L | D |
|---|---|---|
| 280570101 | 100 | 36 |
| 280570102 | 200 | 36 |
| 280570103 | 400 | 36 |
| Réf. | ⬜ | ⬛ | L | D |
|---|---|---|---|---|
| 280570111 | 1″ | 3/4″ | 60 | 40 |
| 280570112 | 3/4″ | 1″ | 65 | 46 |
• Support en plastique de 10 douilles et 2 accessoires.
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage.
• Rallonge carré mâle et femelle – 125 mm.
• 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm.
• Support en plastique de 10 douilles et 2 accessoires.
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage.
• Rallonge carré mâle et femelle – 125 mm.
• 4;5 ;5.5 ;6 ;7 ;8 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 mm
• Support en plastique de 10 douilles et 2 accessoires.
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage.
• Rallonge carré mâle et femelle – 125 mm.
• 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm.
• E4 – E5 – E6 – E7 – E8 – E10
• 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm 6 Pans.
• Cliquet réversible carré mâle avec système de verrouillage.
• Rallonge emmanché.
• Poignée coulissante 115 mm.
• Rallonge carré mâle.
• et femelle – 60 mm.
• Douilles pour vis 6 pans.
• 3 – 4 – 5 – 6 mm.
• Cardan universel.
• E6 – E7 – E8 – E10.
• Cardan universel.
• T10 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40.
• 4 – 5 – 6 – PZ1 – PZ2.
• PH1 – PH2 0.8 x 4 – 1.0 x 5,5 – 1.2 x 6.5.
• Poignée coulissante 115 mm.
• 4 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13.
• Cliquet réversible carré mâle avec système de verrouillage.
• Rallonge emmanché.
• Rallonge carré mâle et femelle – 60 mm.
• Cliquet réversible carré mâle avec système de verrouillage
• Rallonge carré mâle et femelle – 150 mm
• 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
• Douilles pour bougies 16 mm – 12 Pans
• Rallonge carré mâle et femelle – 75 mm
• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm
• Douilles pour bougies 21 mm – 6 Pans
• Cliquet réversible carré mâle avec système de verrouillage
• Rallonge carré mâle et femelle – 150 mm
• Douilles à bougies 16 mm – 6 Pans
• Rallonge carré mâle et femelle – 75 mm
• Coffret métallique de 18 douilles et 5 accessoires.
• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• Rallonge carré mâle et femelle – 250 mm
• Cardan avec carré mâle et femelle
• Rallonge carré mâle et femelle – 125 mm
• Poignée coulissante avec système de verrouillage 250 mm
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage
• Coffret métallique de 13 douilles et 5 accessoires.
• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• Rallonge carré mâle et femelle – 250 mm
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage
• RRallonge carré mâle et femelle – 125 mm
• Poignée coulissante avec système de verrouillage 300 mm
• Cardan avec carré mâle et femelle
• Poignée coulissante avec système de verrouillage 450 mm
• Rallonge carré mâle et femelle – 200 mm
• 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
• Rallonge carré mâle et femelle – 100 mm
• Cliquet réversible carré mâle, manche métallique avec système de verrouillage