120500 – Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans
| Réf. | S1 x S2 | B1 | B2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280120506 | 6 | 10 | 24 | 95 |
| 280120507 | 7 | 11 | 25 | 100 |
| 280120508 | 8 | 12 | 27 | 110 |
| 280120509 | 9 | 13 | 28 | 115 |
| 280120510 | 10 | 14,5 | 31 | 125 |
| 280120511 | 11 | 16,5 | 34 | 130 |
| 280120512 | 12 | 17 | 35 | 140 |
| 280120513 | 13 | 19 | 40 | 160 |
| 280120514 | 14 | 20,5 | 42 | 175 |
| 280120515 | 15 | 21,5 | 45 | 180 |
| 280120516 | 16 | 23 | 50 | 190 |
| 280120517 | 17 | 24,5 | 50 | 195 |
| 280120518 | 18 | 25,5 | 53 | 200 |
| 280120519 | 19 | 27 | 56 | 220 |
| 280120520 | 20 | 28 | 59 | 220 |
| 280120521 | 21 | 29,5 | 60 | 225 |
| 280120522 | 22 | 31 | 63 | 235 |
| 280120523 | 23 | 32,5 | 68 | 245 |
| 280120524 | 24 | 33,5 | 71 | 255 |
| 280120525 | 25 | 35 | 73 | 260 |
| 280120526 | 26 | 36,5 | 75 | 265 |
| 280120527 | 27 | 37 | 78 | 275 |
| 280120528 | 28 | 39 | 81 | 285 |
| 280120529 | 29 | 40 | 82 | 295 |
| 280120530 | 30 | 41 | 86 | 305 |
| 280120532 | 32 | 45 | 91 | 330 |
Description
■ Présentation : Chromée.
■ Utilisable avec une tige de manœuvre introduit dans le trou passant.
■ Le débouchage permet l’accès à l’écrou même en cas de dépassement de la tige filetée.







