Description
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Polie Chromée.
■ Dureté : 44+50 HRC.

| Réf. | S1 x S2 | B1 | B2 | E | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 280120900 | 6×7 | 15 | 18 | 3.7 | 123 |
| 280120902 | 8×9 | 20 | 22 | 4 | 140 |
| 280120903 | 8×10 | 24 | 27 | 4 | 140 |
| 280120904 | 10×11 | 24 | 27 | 5 | 156 |
| 280120905 | 10×13 | 24 | 27 | 5 | 156 |
| 280120906 | 12×13 | 29 | 31 | 5.5 | 172 |
| 280120907 | 13×17 | 31 | 34 | 5.9 | 180 |
| 280120908 | 14×15 | 33 | 35 | 5.9 | 190 |
| 280120909 | 14×17 | 33 | 38 | 6.1 | 195 |
| 280120910 | 16×17 | 37 | 38 | 6.3 | 204 |
| 280120911 | 17×19 | 40 | 42 | 6.7 | 221 |
| 280120912 | 18×19 | 40 | 42 | 6.7 | 221 |
| 280120915 | 20×22 | 44 | 48 | 9.1 | 237 |
| 280120916 | 21×23 | 46 | 50 | 7.7 | 247 |
| 280120917 | 22×24 | 46 | 50 | 7.7 | 247 |
| 280120919 | 24×27 | 52 | 59 | 8.1 | 263 |
| 280120920 | 25×28 | 54 | 61 | 8.5 | 279 |
| 280120923 | 30×32 | 65 | 69 | 9 | 298 |
| 280120924 | 34×36 | 65 | 78 | 10.7 | 319 |
| 280120925 | 38×42 | 74 | 85 | 12.3 | 380 |
| 280120926 | 41×46 | 84 | 94 | 15 | 415 |
| 280120927 | 46×50 | 94 | 102 | 16 | 465 |
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Polie Chromée.
■ Dureté : 44+50 HRC.
