Description
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Chromée.
■ Dureté : 44+50 HRC.

| Réf. | S | B1 | B2 | E1 | E2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280120706 | 6 | 16 | 10,5 | 3,7 | 5 | 105 |
| 280120707 | 7 | 18 | 12 | 3,7 | 5,5 | 110 |
| 280120708 | 8 | 19 | 13 | 4 | 6 | 120 |
| 280120709 | 9 | 21 | 14,5 | 4 | 6,5 | 125 |
| 280120710 | 10 | 23 | 16 | 4,7 | 7 | 135 |
| 280120711 | 11 | 26 | 16,5 | 4,7 | 7,5 | 144 |
| 280120712 | 12 | 28 | 18,5 | 5,2 | 8 | 155 |
| 280120713 | 13 | 30 | 19 | 5,3 | 8,3 | 165 |
| 280120714 | 14 | 31 | 19,8 | 5,8 | 8,9 | 175 |
| 280120715 | 15 | 33 | 21,4 | 5,9 | 9 | 184 |
| 280120716 | 16 | 35 | 23 | 6 | 9,5 | 195 |
| 280120717 | 17 | 37 | 24,8 | 6,5 | 10 | 204 |
| 280120718 | 18 | 39 | 26 | 7 | 10,5 | 215 |
| 280120719 | 19 | 41 | 27,5 | 7,2 | 11 | 229 |
| 280120720 | 20 | 42 | 29 | 7,5 | 11,2 | 240 |
| 280120721 | 21 | 45 | 32 | 7,7 | 12 | 250 |
| 280120722 | 22 | 45 | 32 | 7,7 | 12 | 250 |
| 280120723 | 23 | 49 | 35 | 8,3 | 13 | 270 |
| 280120724 | 24 | 49 | 35 | 8,3 | 13 | 270 |
| 280120725 | 25 | 53 | 39 | 8,9 | 14 | 290 |
| 280120726 | 26 | 53 | 39 | 8,9 | 14 | 290 |
| 280120727 | 27 | 58 | 41 | 8,9 | 14,5 | 310 |
| 280120728 | 28 | 58 | 41 | 8,9 | 14,5 | 310 |
| 280120729 | 29 | 60 | 45 | 9,5 | 15 | 330 |
| 280120730 | 30 | 60 | 45 | 9,5 | 15 | 330 |
| 280120732 | 32 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 350 |
| 280120733 | 33 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 380 |
| 280120734 | 34 | 67 | 48 | 9,5 | 16 | 380 |
| 280120736 | 36 | 74 | 50 | 10,4 | 17 | 401 |
| 280120738 | 38 | 74 | 54 | 10,4 | 17 | 401 |
| 280120741 | 41 | 82 | 61 | 11,2 | 19,5 | 436 |
| 280120742 | 42 | 82 | 61 | 11,2 | 19,5 | 436 |
| 280120746 | 46 | 92 | 66 | 12 | 20 | 556 |
| 280120750 | 50 | 100 | 73 | 17 | 26 | 602 |
■ Acier chrome Vanadium.
■ Présentation : Chromée.
■ Dureté : 44+50 HRC.
