Jeux de douilles Torx® 1/2″ sur support
| Réf. | Composition | L | Grs. |
|---|---|---|---|
| 280550001 | 6 douilles Torx® E-10, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20 |
260 | 460 |
Quantité
If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!
| Réf. | Composition | L | Grs. |
|---|---|---|---|
| 280550001 | 6 douilles Torx® E-10, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20 |
260 | 460 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280560008 | 8 | 38 | 13 | 22 |
| 280560009 | 9 | 38 | 13,5 | 22 |
| 280560010 | 10 | 38 | 15,3 | 22 |
| 280560011 | 11 | 38 | 16,4 | 22 |
| 280560012 | 12 | 38 | 17,8 | 22 |
| 280560013 | 13 | 38 | 19,0 | 22 |
| 280560014 | 14 | 38 | 20,3 | 22 |
| 280560015 | 15 | 38 | 21,7 | 22 |
| 280560016 | 16 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280560017 | 17 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280560018 | 18 | 38 | 25,5 | 24 |
| 280560019 | 19 | 38 | 26,0 | 24 |
| 280560020 | 20 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280560021 | 21 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280560022 | 22 | 40 | 30,0 | 24 |
| 280560023 | 23 | 40 | 31,6 | 25 |
| 280560024 | 24 | 40 | 32,0 | 25 |
| 280560025 | 25 | 42 | 34,0 | 26 |
| 280560026 | 26 | 42 | 35,5 | 30 |
| 280560027 | 27 | 43 | 36,0 | 30 |
| 280560028 | 28 | 43 | 38,0 | 30 |
| 280560029 | 29 | 43 | 38,0 | 32 |
| 280560030 | 30 | 45 | 40,0 | 34 |
| 280560032 | 32 | 45 | 42,0 | 36 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280512008 | 8 | 38 | 13 | 22 |
| 280512009 | 9 | 38 | 13,5 | 22 |
| 280512010 | 10 | 38 | 15,3 | 22 |
| 280512011 | 11 | 38 | 16,4 | 22 |
| 280512012 | 12 | 38 | 17,8 | 22 |
| 280512013 | 13 | 38 | 19,0 | 22 |
| 280512014 | 14 | 38 | 20,3 | 22 |
| 280512015 | 15 | 38 | 21,7 | 22 |
| 280512016 | 16 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280512017 | 17 | 38 | 24,0 | 22 |
| 280512018 | 18 | 38 | 25,5 | 24 |
| 280512019 | 19 | 38 | 26,0 | 24 |
| 280512020 | 20 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280512021 | 21 | 38 | 28,0 | 24 |
| 280512022 | 22 | 40 | 30,0 | 24 |
| 280512023 | 23 | 40 | 31,6 | 25 |
| 280512024 | 24 | 40 | 32,0 | 25 |
| 280512025 | 25 | 42 | 34,0 | 26 |
| 280512026 | 26 | 42 | 35,5 | 30 |
| 280512027 | 27 | 43 | 36,0 | 30 |
| 280512028 | 28 | 43 | 38,0 | 30 |
| 280512029 | 29 | 43 | 38,0 | 32 |
| 280512030 | 30 | 45 | 40,0 | 34 |
| 280512032 | 32 | 45 | 42,0 | 36 |
| Réf. | ⚙️ | L | D | D1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 280550008 | E-08 | 12,5 | 13,3 | 22,9 | 38 |
| 280550010 | E-10 | 38,1 | 13,3 | 22,9 | 38 |
| 280550011 | E-11 | 38,1 | 14,9 | 22,9 | 38 |
| 280550012 | E-12 | 38,1 | 14,9 | 22,9 | 38 |
| 280550014 | E-14 | 38,1 | 16,9 | 22,9 | 38 |
| 280550016 | E-16 | 38,1 | 18,1 | 22,9 | 38 |
| 280550018 | E-18 | 38,1 | 20,7 | 22,9 | 38 |
| 280550020 | E-20 | 38,1 | 23,5 | 22,9 | 38 |
| 280550022 | E-22 | 38,1 | 26,7 | 22,9 | 38 |
| 280550024 | E-24 | 38,1 | 28,7 | 22,9 | 38 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280560108 | 8 | 77 | 13 | 22 |
| 280560109 | 9 | 77 | 13,5 | 22 |
| 280560110 | 10 | 77 | 15,5 | 22 |
| 280560111 | 11 | 77 | 16,4 | 22 |
| 280560112 | 12 | 77 | 17,8 | 22 |
| 280560113 | 13 | 77 | 19,0 | 22 |
| 280560114 | 14 | 77 | 20,3 | 22 |
| 280560115 | 15 | 77 | 21,7 | 22 |
| 280560116 | 16 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280560117 | 17 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280560118 | 18 | 77 | 25,5 | 24 |
| 280560119 | 19 | 77 | 26,0 | 24 |
| 280560120 | 20 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280560121 | 21 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280560122 | 22 | 77 | 30,0 | 24 |
| 280560123 | 23 | 77 | 31,6 | 25 |
| 280560124 | 24 | 77 | 32,0 | 25 |
| 280560125 | 25 | 77 | 34,0 | 26 |
| 280560126 | 26 | 77 | 35,5 | 30 |
| 280560127 | 27 | 77 | 36,0 | 32 |
| 280560128 | 28 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280560129 | 29 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280560130 | 30 | 77 | 40,0 | 35 |
| 280560132 | 32 | 77 | 42,0 | 36 |
| Réf. | mm | L | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 280512108 | 8 | 77 | 13 | 22 |
| 280512109 | 9 | 77 | 13,5 | 22 |
| 280512110 | 10 | 77 | 15,5 | 22 |
| 280512111 | 11 | 77 | 16,4 | 22 |
| 280512112 | 12 | 77 | 17,8 | 22 |
| 280512113 | 13 | 77 | 19,0 | 22 |
| 280512114 | 14 | 77 | 20,3 | 22 |
| 280512115 | 15 | 77 | 21,7 | 22 |
| 280512116 | 16 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280512117 | 17 | 77 | 24,0 | 22 |
| 280512118 | 18 | 77 | 25,5 | 24 |
| 280512119 | 19 | 77 | 26,0 | 24 |
| 280512120 | 20 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280512121 | 21 | 77 | 28,0 | 24 |
| 280512122 | 22 | 77 | 30,0 | 24 |
| 280512123 | 23 | 77 | 31,6 | 25 |
| 280512124 | 24 | 77 | 32,0 | 25 |
| 280512125 | 25 | 77 | 34,0 | 26 |
| 280512126 | 26 | 77 | 35,5 | 30 |
| 280512127 | 27 | 77 | 36,0 | 32 |
| 280512128 | 28 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280512129 | 29 | 77 | 38,0 | 32 |
| 280512130 | 30 | 77 | 40,0 | 35 |
| 280512132 | 32 | 77 | 42,0 | 36 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512825 | T25 | 56 |
| 280512827 | T27 | 56 |
| 280512640 | T40 | 56 |
| 280512645 | T45 | 56 |
| 280512650 | T50 | 56 |
| 280512655 | T55 | 56 |
| 280512660 | T60 | 56 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512725 | T25 | 56 |
| 280512727 | T27 | 56 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512505 | 5 | 101 |
| 280512506 | 6 | 101 |
| 280512508 | 8 | 101 |
| 280512510 | 10 | 101 |
| 280512512 | 12 | 101 |
| 280512514 | 14 | 101 |
| Réf. | L | |
|---|---|---|
| 280512705 | 5 | 56 |
| 280512706 | 6 | 56 |
| 280512708 | 8 | 56 |
| 280512710 | 10 | 56 |
| 280512712 | 12 | 56 |
| 280512714 | 14 | 56 |

ACEM a été crée en 1987, spécialisée dans la fabrication et la distribution des outils professionnels de haute qualité offrant une vaste gamme de produits qui couvrent de nombreux domaines d'activité
Route de Tunis Km 10.5 CP - 3021 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 861 280 - 74 861 842
Fax: (+216) 74 861 208
E-mail: acem.outillage@gnet.tn contact@acem.tn
Route de Gremda km 0.2 Immeuble Olivia RDC1 CP - 3027 - Sfax Tunisie
Tél: (+216) 74 403 242 - 74 403 243
Fax: (+216) 74 403 244
E-mail: acem.negoce@acem.tn
